常规数据指标列表 |
|
|
可以直接提取的常规数据主要来自五个渠道:友盟、分享后台、后台、AOS100、友盟推广。常规数据指标列表如下: |
|
|
一、友盟 |
|
|
常规数据指标 | 意义 |
|
用户分析 | 新增用户 | 第一次启动应用的用户 |
活跃用户 | 启动过应用的用户(去重),包括新用户与老用户 |
|
启动次数 | 打开应用即为启动,退出或退至后台视为退出 |
|
版本分布 | 了解各个版本的用户增量 |
|
行业数据 | 了解行业内应用的整体水平 |
|
留存分析 | 留存用户 | 用户留存率 |
用户新鲜度 | 每天活跃用户的成分构成 |
|
用户活跃度 | 当日活跃用户的活跃程度(天级时间点) |
|
渠道分析 | 时段详情 | 新增 |
渠道列表 | 各渠道变化趋势 |
|
用户参与度 | 使用时长 | 一次启动的使用时长 |
使用频率 | 一天内启动次数的分布情况 |
|
访问页面 | 用户访问页面数的分布情况 |
|
使用间隔 | 30天内相邻两次启动的分布情况 |
|
功能使用 | 页面访问路径 | 用户从启动到离开应用整个过程中的路径情况 |
二、分享后台 |
|
|
常规数据指标 | 意义 |
|
基本参数 | 分享数 | 分享一条数据 |
回流数 | 每次点击分享的短链就是一次回流 |
|
平台 | 平台分布 |
|
版本分布 | app版本分布 |
|
授权用户 | 用户名 | 用户昵称 |
性别 | 男女比例 |
|
地域 | 地域分布 |
|
终端属性 | 终端属性 | 所用终端 |
分辨率 | 所用终端分辨率 |
|
操作系统 | 所用操作系统 |
|
联网方式 | 联网方式:wifi、4g、3g等 |
|
运营商 | 运营商:China Unicon、China Mobile等 |
|
三、星尘塔罗后台 |
|
|
常规数据指标 | 意义 |
|
控制台 | 新增注册 | 新增注册 |
订单量 | 订单量 |
|
成交额 | 成交额 |
|
订单信息 | 订单类型 | 预约、立即咨询 |
支付方式 | 支付宝、微信等 |
|
支付金额 | 每个订单的支付金额 |
|
订单状态 | 未付款、待咨询、待评价、已完成 |
|
订单生成时间 | 订单生成时间 |
|
订单支付时间 | 订单支付时间 |
|
订单咨询时间 | 订单咨询时间 |
|
平台转账时间 | 平台转账时间 |
|
麻瓜信息 | 手机 | 手机 |
邮箱 | 邮箱 |
|
性别 | 性别 |
|
等级 | 等级 |
|
麻瓜积分 | 麻瓜积分 |
|
经验值 | 经验值 |
|
占卜总数 | 占卜总数 |
|
免费占卜数 | 免费占卜数 |
|
占卜总额 | 占卜总额 |
|
生日日期 | 生日日期 |
|
登陆次数 | 登陆次数 |
|
注册时间 | 注册时间 |
|
最后登录时间 | 最后登录时间 |
|
所在地 | 所在地 |
|
塔罗师信息 | 手机 | 手机 |
邮箱 | 邮箱 |
|
性别 | 性别 |
|
等级 | 等级 |
|
麻瓜积分 | 麻瓜积分 |
|
经验值 | 经验值 |
|
占卜总数 | 占卜总数 |
|
免费占卜数 | 免费占卜数 |
|
占卜总额 | 占卜总额 |
|
生日日期 | 生日日期 |
|
登陆次数 | 登陆次数 |
|
注册时间 | 注册时间 |
|
最后登录时间 | 最后登录时间 |
|
所在地 | 所在地 |
|
四、ASO100 |
|
|
常规数据指标 | 意义 |
|
实时排名 | app在苹果商城分板块排名情况 |
|
关键词 | 当前排名 | 关键词排名 |
搜索指数 | 关键词热度 |
|
搜索结果数 | 关键词下结果数 |
|
竞品对比 | 排名对比 | 排名对比 |
ASO对比 | 独家关键词 | 独家关键词 |
公共覆盖关键词 | 公共覆盖关键词 |
|
竞品独家关键词 | 竞品独家关键词 |
|
五、友盟推广 |
|
|
对不同推广检测链接实时检测 |
|
|
CIO之家 www.ciozj.com 公众号:imciow