运维服务关键指标表
要素名称 | 要素 分解 | 关键指 标准要求 | 关键 指标 | 指标 定义 | 阈 值 |
6.人员 (9) | 6.2 人员管理 | a) 人员储备计划和机制; b) 人员绩效考核体系或机制; c) 培训计划和培训实施记录。 | 人员储备计划完成率 人员绩效考核合格率 培训计划完成率 招聘计划完成率 | 储备人数/计划储备人数 合格人数/考核总人数 培训次数/计划培训次数 实际招聘人数/计划招聘人数 | 1 0.95 1 0.85 |
6.3 岗位结构 | a) 主要岗位的人员数量; b) 岗位职责说明书; c)岗位备份制度,包括岗位备份制度文档及记录。 | 岗位人员配置率 岗位备份率 | 已配置人员岗位数/岗位总数 备份岗位数/岗位总数 | 1 0.3 |
|
6.4 知识 | a) 掌握相关知识的证明文件; b) 符合要求的人员数量及比例。 | 人员知识考核合格率 | 考核合格人数/考核总人数 | 0.95 |
|
6.5 技能 | a)运行维护服务人员技能考核制度及记录; b)具备相关行业、专业资格人员的数量。 | 人员技能考核合格率 专业资格人员覆盖率 | 考核合格人数/考核总人数 专业资格人数/技术岗总数 | 0.95 1 |
|
6.6 经验 | a)从事运行维护服务的时间; b)主持或参与运行维护服务项目的项目数量、项目金额、项目规模以及在项目中的角色作用等。 | 有经验运维人员比率 | 有经验运维人员/运维人员总数 | 0.98 |
|
7.资源 (6) | 7.2 运行维护工具 | a) 与工具功能匹配的使用手册; b)工具使用日志记录等; c)工具的使用效果自评估报告。 | 运维工具配置率 运维工具应用率 | 已配置工具数/应配置工具数 已应用工具数/配置工具总数 | 1 1 |
7.3 服务台 | a)服务台管理制度; b)日常工作记录的完整性; c)用户评价记录。 | 客户满意比率 | 客户满意数/客户调查总数 | 1 |
|
7.4 备件库 | a)备件库信息真实有效; b)备件运作管理规范; c)备件库出入库帐务管理制度; d) 备件可用率。 | 备件可用率 | 正常可用备件数/备件总数 | 1 |
|
7.5 知识库 | a)知识库的覆盖范围; b)知识库的可用性和有效性,如知识的复用率和访问量; c)入库管理和审批记录。 | 知识库覆盖率 知识库月访问次数 | 已有知识点服务目录数/服务目录总数 每月浏览调用知识库知识点次数 | 1 400 |
|
8.技术 (4) | 8.2 技术研发 | a)研发投入经费; b)研发成果数量。 | 研发投入销售收入比 研发项目完成率 | 研发投入额/运维销售额 研发项目完成数/研发项目计划数 | 0.05 1 |
8.3与发现问题相关的技术 | a)信息采集手段的有效性; b)核心技术的掌握程度; c)诊断方案或手册的可用性。 | 运用技术问题发现率 | 发现问题次数/运用技术总数 | 0.95 |
|
8.4 与解决问题相关的技术 | a)解决问题的技术指标或标准的有效性; b)解决问题方案或手册的可用性; c)测试环境与需方运行维护环境的匹配度; d)测试标准和方法的有效性。 | 运用技术问题解决率 | 解决问题次数/运用技术总数 | 1 |
|
9.过程 (8) | 9.2 服务级别管理 | a) 服务目录定义的完整性; b) 签订SLA文件的规范性; c) SLA考核评估机制的有效性和完整性。 | SLA兑现率 | SLA兑现项数/ SLA总项数 | 0.9 |
9.3 服务报告 | a)服务报告过程的完整性; b)服务报告的及时性、准确性。 | 服务报告及时率 | 服务报告及时次数/服务报告总数 | 1 |
|
9.4 事件管理 | a)事件管理过程的完整性、有效性; b)事件解决评估机制的有效性。 | 服务闭合率 | 解决事件数/事件总数 | 1 |
|
9.5 问题管理 | a)问题管理过程的完整性; b)问题解决评估机制的有效性。 | 问题解决率 | 解决问题数/问题总数 | 0.95 |
|
9.6 配置管理 | a)配置管理过程的完整性; b)配置数据的准确、完整、有效、可用、可追溯; c)配置项审核机制的有效性。 | 配置管理正确率 | 正确配置项数/配置项总数 | 1 |
|
9.7 变更管理 | a)变更管理过程的完整性; b)变更记录的完整性。 | 变更成功率 | 成功变更次数/变更总次数 | 1 |
|
9.8 发布管理 | a)发布管理过程的完整性; b)发布过程记录的完整性、准确性。 | 发布及时率 | 及时发布次数/发布总次数 | 1 |
|
9.9 信息安全管理 | a)运行维护服务过程中信息安全管理的针对性; b)运行维护服务过程中信息安全管理的完备性; c)运行维护服务过程中信息安全管理的有效性。 | 信息安全风险控制率 | 已控制的安全风险项数/安全风险总项数 | 0.9 |
|
注:共29项关键指标。
CIO之家 www.ciozj.com 公众号:imciow